Il borsino del calciomercato del Pisa
Sei arrivi e cinque partenze, il Pisa chiude con un bilancio positivo la sessione invernale del calciomercato
Mercato chiuso, alle 20 è arrivato lo stop alle trattative e per il Pisa è stata una giornata con tante voci ed indiscrezioni, soprattutto in entrata, che però non si sono concretizzate in nessun acquisto se si esclude l'arrivo del portiere Matteo Kucich dal Trapani. Un giovane di belle speranze che ha fatto piuttosto bene nei due campionati di serie D fin qui disputati. Arriva per fare la riserva a Gori, può essere un buon rinforzo in prospettiva.
Hanno salutato la maglia nerazzurra Cardelli, ceduto in prestito al Cuneo e Zammarini finito di nuovo al Pordenone. Il centrocampista sembrava destinato alla Salernitana, che lo avrebbe comunque girato ai neroverdi, ed invece l'operazione si è conclusa senza la mediazione dei campani rimasti fuori dai giochi. Anche Zammarini, viene ceduto con la formula del prestito, ma il diritto di riscatto esercitabile dai friulani lascia intendere che probabilmente non vedremo più l'ex Mantova, primo acquisto della gestione Corrado nel gennaio del 2016, con la maglia del Pisa. Nella tabella sottostante il riassunto dei movimenti di mercato dei nerazzurri.
Acquisti | Cessioni |
Sebastian Gamarra (senza contratto) | Daniele Cardelli (Cuneo) |
Luca Verna (Cosenza) | Luigi Cuppone (Bisceglie) |
Simone Benedetti (Entella) | Iacopo Cernigoi (Salernitana) |
Massimiliano Pesenti (Piacenza) | Roberto Zammarini (Pordenone) |
Mattia Minesso (Padova) | Claudio Maffei (Olbia) |
Matteo Kucich (Trapani) |
Il Pisa si è cercamente rinforzato, chi pensava che i cinque arrivi importanti fossero propedeutici a partenze illustri è rimasto deluso. Gemmi è stato bravo a trattenere i vari Gucher, Di Quinzio, De Vitis e Gori, nonostante le sirene, anche dalla cadetteria, non mancassero. Nello stesso tempo il Pisa si è rinforzato, soprattutto a centrocampo con Verna , Gamarra è da considerare una scommessa, ci auguriamo possa essere vinta, ed in attacco con la qualità di Minesso e Pesenti, qualità già ampiamente dimostrata nelle prime tre partite nelle quali sono stati chiamati all'opera.
Nel reparto arretrato si poteva forse fare qualcosa in più: è arrivato un top player, Benedetti, è questo è un dato certo ed inconfutabile, la coperta resta però un po' corta. Masi era sul mercato (a conferma che lo staff non è proprio convinto del giocatore), forse la sua mancata partenza ha impedito al Pisa di poter firmare un altro giocatore, ma resta il fatto che se si prosegue con la difesa a tre, la presenza di De Vitis sulla linea di difesa è sempre più necessaria, mentre se D'Angelo decidesse di passare a quattro, al netto del rientro di Liotti, si è comunque un po' corti sugli esterni.
Resta un mercato buono, che va a mettere più di una pezza su quello che è mancato in estate e permette ora al Pisa di avere una rosa più equilibrata le cui qualità sono già emerso contro tre ottime squadre come Siena, Arezzo e Piacenza. Il mercato di gennaio 2019, balza certamente in testa alla classifica della miglior campagna acquisti della gestione Corrado, e qui bisogna tessere le lodi del direttore sportivo Roberto Gemmi, capace di muoversi con tempisto ed abilità.
Sarebbe stato un mercato da 8 se solo fosse arrivato un difensore in più, togliamo appena mezzo punto perchè in avanti Pesenti e Minesso hanno dimostrato di essere due grandi giocatori che hanno già fatto fare il salto di qualità a tutta la squadra. Il totale fa 7,5 e chissà che alla fine i migliori acquisti non siano i giocatori che il Pisa sta recuperando da due brutti e fastidiosi infortuni.
|
Giocatore | Luogo di Nascita | Provincia | Nazione | Data di Nascita | Numero | Ruolo | |
Cognome | Nome | |||||||
1 | Benedetti | Simone | Torino | TO | ITA | 03/04/1992 | 33 | Difensore |
2 | Birindelli | Samuele | Pisa | PI | ITA | 19/7/1999 | 2 | Difensore |
3 | Brignani | Fabrizio | Asola | MN | ITA | 13/1/1998 | 3 | Difensore |
4 | Buschiazzo | Fabrizio | Juan Lacaze | URU | 7/7/1996 | 4 | Difensore | |
5 | Kucich | Matteo | Trieste | TS | ITA | 1/10/1998 | 22 | Portiere |
6 | D'Egidio | Andrea | Sant'Omero | TE | ITA | 30/6/1996 | 12 | Portiere |
7 | De Vitis | Alessandrio | Verona | VR | IT | 15/2/1992 | 30 | Centrocampista |
8 | Di Quinzio | Davide | Garbagnate | MI | ITA | 24/4/1989 | 10 | Centrocampista |
9 | Gamarra Ruiz | Sebastian | Tarija | BOL | 15/01/1997 | 34 | Centrocampista | |
10 | Gori | Stefano | Brescia | BS | ITA | 9/3/1996 | 1 | Portiere |
11 | Gucher | Robert | Graz | AUT | 20/2/1991 | 27 | Centrocampista | |
12 | Izzillo | Nicolas | La Maddalena | OT | ITA | 19/4/1994 | 19 | Attaccante |
13 | Liotti | Daniele | Vibo Valentia | VV | ITA | 08/06/1994 | 19 | Difensore |
14 | Lisi | Francesco | Roma | RM | ITA | 3/9/1989 | 11 | Centrocampista |
15 | Marconi | Michele | Grosseto | GR | TA | 13/5/1989 | 37 | Attaccante |
16 | Marin | Marius | Timsoara | ROM | 30/8/1998 | 14 | Centrocampista | |
17 | Masucci | Gaetano | Avellino | AV | ITA | 26/10/1984 | 26 | Attaccante |
18 | Masi | Alberto | Genova | GE | ITA | 02/09/1992 | 6 | Difensore |
19 | Meroni | Andrea | Empoli | FI | ITA | 9/1/1997 | 13 | Difensore |
20 | Minesso | Mattia | Cittadella | PD | ITA | 30/03/1990 | 11 | Attaccante |
21 | Moscardelli | Davide | Mons | BEL | 3/2/1980 | 9 | Attaccante | |
22 | Pesenti | Massimiliano | Treviglio | BG | ITA | 13/04/1987 | 32 | Attaccante |
23 | Reinholds | Reinis | Ventspils | LET | 26/09/1997 | X | Portiere | |
24 | Verna | Luca | Lanciano | CH | ITA | 21/06/1994 | 7 | Centrocampista |
25 | Zammarini | Roberto | Torricella del Pizzo | CR | ITA | 5/7/1996 | 5 | Centrocampista |
tabelle a cura di aemme