Tutto il Pisa Sporting Club e la Serie B in una pagina
Sport
PISA e Provincia
Giovedì, 15 Luglio 2021
Tutto a portata di click. All'interno di questa pagina potrete trovare i risultati, la classifica aggiornata ed il prossimo turno del campionato di serie B, tutti i link agli articoli riguardanti il Pisa Sporting Club, la rosa e le ultime notizie sul mondo nerazzurro.
QUESTI GLI ARTICOLI PIÙ RECENTI RIGUARDANTI IL MONDO NERAZZURRO
► Tre gli squalificati in casa nerazzurra
► La certezza di avere il futuro dalla tua parte
► Pisa-Monza: 3-4 Non basta il grande cuore nerazzurro
► Una città, la sua squadra: tutti uniti verso la meta
► Pisa-Monza, finale playoff serie B. Conferenza stampa pre-gara di mister Luca D'Angelo
► Fino all'ultima goccia i sangue (parte seconda)
► Monza-Pisa: 2-1 Il gol di Berra dimezza lo svantaggio nel recupero
TUTTA LA SERIE B A PORTATA DI CLICK
|
|
IL PISA SC 2021/2025
Num. Maglia | Nome e Cognome | Ruolo | Presenze | Reti | Ammonizioni | Espulsioni |
1 | Nicolas Andrade | Portiere | 39 | 39 | 2 | |
12 | Matteo Kucich | Portiere | ||||
22 | Alessandro Livieri | Portiere | 3 (1) | 3 | ||
25 | Vladan Dekic | Portiere | ||||
2 | Filippo Berra | Difensore destro | 1 (6) | 1 | 1 | |
3 | Maxime Leverbe | Difensore Centrale | 41 | 8 | ||
4 | Antonio Caracciolo | Difensore Centrale | 36 | 2 | 10 | |
6 | Hjortur Hermannsson | Difensore Centrale (esterno D) | 23 (6) | 1 | 7 | |
19 | Samuele Birindelli | Diensore Destro - Sinistro | 32 (8) | 2 | 9 | |
20 | Pietro Beruatto | Difensore Destro | 36 (2) | 1 | 10 | |
23 | Tommaso Fischer | Difensore esterno | ||||
29 | Andrea Cisco* | Difensore destro | (2) | |||
33 | Davide De Marino | Difensore sinistro - Centrale | ||||
5 | Ahmad Benali | Centrocampista offensivo | 12 (5) | 2 | ||
7 | Nicholas Siega | Centrocampista | 7 (6) | 3 | ||
8 | Marius Marin | Centrocampista | 36 (3) | 13 | ||
15 | Idrissa Tourè | Centrocampista | 23 (10) | 4 | 4 | 1 |
16 | Adam Nagy | Centrocampista | 32 (5) | 6 | 1 | |
18 | Giuseppe Mastinu | Centrocampista offensivo | 18 (16) | 2 | 8 | |
21 | Alessandro Quaini** | Centrocampista difensivo | ||||
27 | Robert Gucher | Centrocampista offensivo | 15 (10) | 2 | ||
28 | Davide Di Quinzio | Centrocampista | 1 (5) | 2 | ||
30 | Alessandro De Vitis | Centrocampista difensivo | 6 (16) | 2 | ||
36 | Gabriele Piccinini*** | Centrocampista | 2 (5) | 1 | ||
9 | Lorenzo Lucca | Attaccante | 19 (15) | 6 | 6 | 2 |
10 | Ernesto Torregrossa | Attaccante | 15 (6) | 8 | 5 | |
11 | Yonathan Cohen | Attaccante | 11 (15) | 4 | 2 | |
13 | Assan Seck**** | Attaccante | (1) | - | - | - |
17 | Giuseppe Sibilli | Attaccante | 19 (20) | 4 | 4 | |
26 | Gaetano Masucci | Attaccante | 7 (22) | 1 | 4 | |
77 | Davide Marsura | Attaccante | 11 (7) | 2 | ||
31 | George Puscas | Attaccante | 17 (5) | 8 | 2 | |
* Ceduto in prestito al Teramo ** Ceduto in prestito al Monopoli *** Ceduto in prestito al fiorenzuola ****ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina |
Fra parentesi le presenze da subentrato. Per i portieri le reti si intendono subite