Un secolo di prime giornate, il bilancio del Pisa nei debutti stagionali

Sport
PISA e Provincia
Sabato, 3 Agosto 2019

Qual è il rapporto fra il Pisa e la prima di campionato? Scoprite, tutte le prime volte stagionali nella storia della società nerazzurra

E così arriva anche il giorno del calendario, un rito che si rinnova anno dopo anno, qualche volta, come nelle ultime stagioni, sofferto e posticipato a causa delle beghe giudiziarie del calcio. Questa volta si presenta puntuale e atteso come sempre, in barba a chi dice che non è importante, che tanto le squadre vanno incontrate tutte, ma quando poi si arriva alle ultime tre, quattro giornate, si scopre l'importanza del calendario e l'eventualità di poter affrontare le squadre così dette "senza stimoli".

Quest'anno poi, per noi pisani, il calendario cade in una data particolare, ovvero il 6 agosto, "lo die di Santo Sisto", giorno nel quale si concretizzarono molti dei trionfi della Repubblica di Pisa, fino al quel maledetto 1284, e fortuna che non abbiamo squadre di Genova nella serie B 2019/2020. Insomma nel giorno in cui Pisa celebra la sua storia e ricorda tutti i suoi caduti in guerra, si conosceranno, uno dopo l'altro gli avversari che Moscardelli e compagni andranno ad affrontare a cominciare dall'opening day del 23 agosto, fino alla 38esima e ultima giornata di campionato.

Ma qual'è il rapporto del Pisa con la prima di campionato? Abbiamo ricostruito la storia delle prime giornate nerazzurre grazie come sempre ad aemme e al suo prezioso archivio di statistiche. 

101 campionati, 101 "prime giornate", dopo due pareggi per 1-1, il primo successo alla prima giornata, arriva nel 1914/15 3-0 contro lo Spes Livorno. Per la prima sconfitta bisogna andare alla stagione 1924/25 che il Pisa inizò perdendo 3-1 a Casale, sconfitta che coincise con una serie negativa di dieci stagioni (1923/24 - 1932/33). Per trovare un'altra vittoria infatti si dovrà attendere il 1933/34 quando all'Arena il Pisa battè il Signe 3-1. La miglior serie positiva invece coincide proprio con l'inizio della storia del Pisa: 8 risultati utili consecutivi, sfiorata nel periodo dal 2009/10 al 2015/16, quando il Pisa rimase imbattuto alla prima di campionato per 7 stagioni.

Ad oggi su 101 prime giornate il Pisa ha vinto in 36 occasioni, pareggiato 26 volte e perso 39 volte, segnato 127 reti subendone 117. Un bilancio pesantemente segnato dalla partite fuori casa che sono state in totale 52 con 29 sconfitte, 14 pareggi e solo 10 vittorie con 47 reti segnate e 76 subite. Di tutt'altro tenore il bilancio casalingo che conta 49 partite giocate, 26 vittorie, 12 pareggi e solo 11 sconfitte. 80 le reti messe a segno 41 quelle subite.

Delle 19 avversarie che il Pisa andrà ad affrontare solo due sono già state incontrate alla prima giornata: il Pescara e lo Spezia. Partite che trovate evidenziate nella tabella sottostante dove sono riportate tutte le 101 le prime di campionato dei nerazzurri.

La prima giornata del Pisa S.C in tutti i Campionati F.I.G.C.
                 
  Serie Stagione Partita Ris.
1 Serie A 1912/1913 PISA - SPES LI 1 - 1
2 Serie A 1913/1914 Libertas FI - PISA 1 - 1
3 Serie A 1914/1915 PISA - SPES LI 3 - 0
4 Serie A 1919/1920 Gerbi Pisa - PISA 1 - 4
5 Serie A 1920/1921 PISA - CS Firenze 1 - 1
6 I Divisione 1921/1922 PISA - Genoa 1 - 1
7 I Divisione 1922/1923 PISA - Petrarca PD 2 - 0
8 I Divisione 1923/1924 PISA - Legnano 1 - 1
9 I Divisione 1924/1925 Casale - PISA 3 - 1
10 I Divisione 1925/1926 Casale - PISA 4 - 0
11 I Divisione 1926/1927 Fiorentina - PISA 3 - 1
12 I Divisione 1927/1928 Savona - PISA 0 - 0
13 I Divisione 1928/1929 Sestrese - PISA 2 - 1
14 I Divisione 1929/1930 Lucchese - PISA 2 - 0
15 I Divisione 1930/1931 Ravenna - PISA 4 - 0
16 I Divisione 1931/1932 Ventimiglia - PISA 1 - 1
17 I Divisione 1932/1933 Signe - PISA 2 - 0
18 I Divisione 1933/1934 PISA - Signe 3 - 0
19 Serie B 1934/1935 PISA - Seregno 2 - 1
20 Serie B 1935/1936 Aquila - PISA 3 - 2
21 Serie B 1936/1937 Brescia - PISA 1 - 0
22 Serie B 1937/1938 PISA - Pro Vercelli 4 - 2
23 Serie B 1938/1939 Ancona - PISA 2 - 0
24 Serie B 1939/1940 Padova - PISA 4 - 2
25 Serie B 1940/1941 PISA - Fanfulla 0 - 1
26 Serie B 1941/1942 PISA - Vicenza 1 - 4
27 Serie B 1942/1943 Spezia - PISA 1 - 1
28 Serie C 1945/1946 Prato - PISA 3 - 2
29 Serie B 1946/1947 PISA - SPAL 0 - 0
30 Serie B 1947/1948 PISA - Ternana 3 - 0
31 Serie B 1948/1949 PISA - Brescia 2 - 0
32 Serie B 1949/1950 Hellas VE - PISA 2 - 2
33 Serie B 1950/1951 PISA - Bari 5 - 3
34 Serie B 1951/1952 PISA - Catania 0 - 1
35 Serie C 1952/1953 PISA - Reggiana 2 - 1
36 Serie C 1953/1954 Parma - PISA 5 - 0
37 IV Serie 1954/1955 Signe - PISA 0 - 0
38 IV Serie 1955/1956 PISA - Sansepolcro 2 - 1
39 Promozione 1956/1957 Marinese - PISA 1 - 5
40 IV Serie 1957/1958 Cecina - PISA 0 - 2
41 Serie C 1958/1959 Legnano - PISA 3 - 2
42 Serie C 1959/1960 PISA - Pistoiese 4 - 0
43 Serie C 1960/1961 Tevere - PISA 1 - 0
44 Serie C 1961/1962 Grosseto - PISA 1 - 3
45 Serie C 1962/1963 Prato - PISA 0 - 0
46 Serie C 1963/1964 PISA - Vis Pesaro 1 - 0
47 Serie C 1964/1965 Carrarese - PISA 0 - 0
48 Serie B 1965/1966 Reggina - PISA 2 - 1
49 Serie B 1966/1967 PISA - Alessandria 0 - 0
50 Serie B 1967/1968 PISA - Catania 1 - 1
51 Serie A 1968/1969 Torino - PISA 1 - 0
*52 Serie B 1969/1970 Taranto - PISA 0 - 2
53 Serie B 1970/1971 Mantova - PISA 2 - 0
54 Serie C 1971/1972 PISA - Ancona 0 - 0
55 Serie C 1972/1973 Viterbese - PISA 1 - 1
56 Serie C 1973/1974 PISA - Spezia 0 - 1
57 Serie C 1974/1975 Torres - PISA 3 - 2
58 Serie C 1975/1976 Chieti - PISA 0 - 0
59 Serie C 1976/1977 PISA - Teramo 0 - 1
60 Serie C 1977/1978 PISA - Fano 2 - 1
61 Serie C/1 1978/1979 Cavese - PISA 1 - 0
62 Serie B 1979/1980 PISA - SPAL 0 - 0
63 Serie B 1980/1981 PISA - Hellas VE 0 - 0
64 Serie B 1981/1982 PISA - Pescara 3 - 0
65 Serie A 1982/1983 Cesena - PISA 0 - 0
66 Serie A 1983/1984 Roma - PISA 2 - 0
67 Serie B 1984/1985 PISA - Pescara 2 - 0
68 Serie A 1985/1986 Inter - PISA 3 - 1
69 Serie B 1986/1987 PISA - Modena 0 - 2
70 Serie A 1987/1988 PISA - Milan 1 - 3
71 Serie A 1988/1989 PISA - Bologna 0 - 2
72 Serie B 1989/1990 PISA - Monza 3 - 0
73 Serie A 1990/1991 Bologna - PISA 0 - 1
74 Serie B 1991/1992 PISA - Casertana 2 - 3
75 Serie B 1992/1993 Taranto - PISA 0 - 0
76 Serie B 1993/1994 PISA - Modena 3 - 0
77 Eccellenza 1994/1995 PISA - Isola d'Elba 2 - 0
78 Serie D 1995/1996 Torrelaghese - PISA 1 - 2
79 Serie C/2 1996/1997 PISA - Forlì 5 - 0
80 Serie C/2 1997/1998 Baracca Lugo - PISA 1 - 0
81 Serie C/2 1998/1999 PISA - Borgosesia 3 - 0
82 Serie C/1 1999/2000 Lumezzane - PISA 0 - 1
83 Serie C/1 2000/2001 PISA - Arezzo 2 - 1
84 Serie C/1 2001/2002 PISA - Treviso 0 - 1
*85 Serie C/1 2002/2003 SPAL - PISA 1 - 0
86 Serie C/1 2003/2004 Pistoiese - PISA 3 - 2
87 Serie C/1 2004/2005 PISA - Lumezzane 1 - 1
88 Serie C/1 2005/2006 Sangiovannese - PISA 2 - 0
89 Serie C/1 2006/2007 Pizzighettone - PISA 0 - 0
90 Serie B 2007/2008 Bari - PISA 1 - 2
91 Serie B 2008/2009 PISA - Grosseto 1 - 2
92 Serie D 2009/2010 PISA - Riccione 1 - 0
93 1ª Divisione 2010/2011 Pisa - Nocerina 1 - 1
94 1ª Divisione 2011/2012 SPAL - PISA 1 - 1
95 1ª Divisione 2012/2013 PISA - Latina 3 - 1
96 1ª Divisione 2013/2014 Barletta - PISA 0 - 1
97 Lega Pro 2014/2015 PISA - Teramo 3 - 1
98 Lega Pro 2015/2016 PISA - Prato 2 - 1
*99 Serie B 2016/2017 Ternana - PISA 1 - 0
100 Serie C 2017/2018 Olbia - PISA 1 - 0
101 Serie C 2018/2019 PISA - Cuneo 1 - 0

*La tabella e le statistiche rilevate seguono i dati "da calendario" e ciò che aveva stabilito il sorteggio, a causa di scioperi e rinvii dovuti alla giustizia sportiva nel 1969/70 la prima giornata effettiva fu PIsa-Foggia 1-1, 2002-03  Pisa-Treviso 0-2 e nel 2016-17 Pisa-Novara 1-0

nella foto in alto: il Pisa della seconda rinascita: Serie D stagione 2009/10 (6 settembre 2010) Pisa-Riccione

massimo.corsini